油箱 · Fuel tank
Бак топливный JAC S3 производства Sailing (Aftermarket). Подобрана по каталогу применимости для JAC S3; совместимость подтверждена по номеру 1101987U4764. Перевод и терминологическая унификация выполнены с исходного описания «油箱».
| Номер | Бренд | Тип соответствия | Статус сверки |
|---|---|---|---|
| 1101987U4764 | JAC | Оригинальный номер | верифицирован |
| HSF91797 | Hanse | Аналог | верифицирован |
| KM-11-3771 | Kimiko | Аналог | верифицирован |
| LG90774 | LYNXauto | Аналог | верифицирован |
| MSC27190 | Masuma | Аналог | верифицирован |
| RD1101585 | Rider | Аналог | верифицирован |
| Марка | Модель | Модификация | Двигатель | КПП / привод | Годы | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAC | S3
S3 |
1.6 CVT 4x2 | 1.6 л · 116 л.с. HFC4GA3-4D |
CVT / передний | 2017—2021 | — |
| Артикул | Наименование | Производитель | Класс | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-1103-00006 | Бак топливный Omoda C5/S5 | Sailing | Aftermarket | 6 | 24 920 ₽ |
| RH-1103-00010 | Бак топливный Dongfeng 580/Shine и др. | Ruicheng | Aftermarket | 12 | 22 750 ₽ |
| RH-1103-00002 | Бак топливный BYD Han/Song Plus | Zommer | Aftermarket | 5 | 22 740 ₽ |
| RH-1103-00001 | Бак топливный JAC J7/S3 | Hanse | Aftermarket | 5 | 21 550 ₽ |
| RH-1103-00005 | Бак топливный Dongfeng 580/Shine и др. | Ruicheng | Aftermarket | 7 | 21 330 ₽ |
| RH-1103-00008 | Бак топливный Lifan X60/X70 | Fenox | Aftermarket | 5 | 27 040 ₽ |
| RH-1103-00011 | Бак топливный Changan UNI-T/CS55 Plus и др. | LYNXauto | Aftermarket | 11 | 27 200 ₽ |
| RH-1103-00009 | Бак топливный Omoda S5/C5 | Masuma | Aftermarket | 46 | 20 120 ₽ |
Позиция RH-1103-00007 — Бак топливный JAC S3. Уточним остаток, срок поставки из КНР и оптовую цену от 5 шт.