活性炭空调滤清器 · Carbon cabin filter
Фильтр салонный угольный Geely Okavango для Geely Okavango. Позиция каталога сверена с оригинальным номером 1054981369 и внесена в базу применимости по 1 модификациям. Исходное наименование поставщика — «活性炭空调滤清器». Класс качества: Aftermarket. Поставка со склада в Москве и напрямую с завода в КНР.
| Номер | Бренд | Тип соответствия | Статус сверки |
|---|---|---|---|
| 1054981369 | Geely | Оригинальный номер | верифицирован |
| 1038528875 | Geely | Заменён номером производителя | верифицирован |
| HS1109543 | Hanse | Аналог | верифицирован |
| L-11-1692 | LYNXauto | Аналог | верифицирован |
| ZMD59038 | Zommer | Аналог | верифицирован |
| Марка | Модель | Модификация | Двигатель | КПП / привод | Годы | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geely | Okavango
VX11 |
2.0T MHEV DCT | 2.0 л · 200 л.с. JLH-4G20TDB |
7DCT / передний | 2022—н.в. | — |
| Артикул | Наименование | Производитель | Класс | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-0801-00004 | Фильтр воздушный Haval F7/H6 и др. | AMD | Aftermarket | 58 | 1 190 ₽ |
| RH-0801-00038 | Фильтр салонный FAW Bestune T99/T77 | Masuma | Aftermarket | 18 | 1 150 ₽ |
| RH-0801-00035 | Фильтр салонный Changan UNI-T/Alsvin и др. | Sailing | Aftermarket | под заказ | 1 200 ₽ |
| RH-0801-00039 | Фильтр салонный Geely Emgrand/Atlas и др. | Rider | Aftermarket | 5 | 1 130 ₽ |
| RH-0801-00044 | Фильтр салонный Lifan X60/X70 и др. | TOPRUN | Aftermarket | 27 | 1 130 ₽ |
| RH-0801-00011 | Фильтр воздушный BYD Song Plus/Han | ZZVF | Aftermarket | 8 | 1 120 ₽ |
| RH-0801-00034 | Фильтр салонный Dongfeng AX7 | LYNXauto | Aftermarket | 50 | 1 220 ₽ |
| RH-0801-00003 | Фильтр воздушный Lifan Solano/X70 | ZZVF | Aftermarket | 32 | 1 110 ₽ |
Позиция RH-0801-00045 — Фильтр салонный угольный Geely Okavango. Уточним остаток, срок поставки из КНР и оптовую цену от 5 шт.