进气门 · Intake valve
Клапан впускной Lifan X60, Sailing. Внесена в базу по результатам обработки прайс-листа поставщика из КНР, исходное наименование «进气门». Применимость: Lifan X60 (1 модификаций). Кросс-таблица содержит 4 номеров-аналогов.
| Номер | Бренд | Тип соответствия | Статус сверки |
|---|---|---|---|
| LRB1004284 | Lifan | Оригинальный номер | верифицирован |
| AMD-10-9393 | AMD | Аналог | верифицирован |
| CDNF17884 | CDN | Аналог | верифицирован |
| SV-10-5058 | Startvolt | Аналог | верифицирован |
| Марка | Модель | Модификация | Двигатель | КПП / привод | Годы | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifan | X60
X60 |
1.8 MT 4x2 | 1.8 л · 128 л.с. LFB479Q |
5MT / передний | 2012—2019 | Кроме версий с адаптивной подвеской |
| Артикул | Наименование | Производитель | Класс | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-0105-00048 | Клапан впускной JAC T8 Pro/J7 и др. | Trialli | Aftermarket | 13 | 860 ₽ |
| RH-0105-00054 | Клапан впускной Geely Tugella/Atlas Pro и др. | Zommer | Aftermarket | 48 | 870 ₽ |
| RH-0105-00063 | Клапан выпускной Great Wall Poer/Wingle 7 | Hanse | Aftermarket | 11 | 880 ₽ |
| RH-0105-00065 | Клапан выпускной JAC S3/J7 и др. | Zommer | Aftermarket | 5 | 820 ₽ |
| RH-0105-00050 | Клапан впускной FAW Bestune T99/T77 | Startvolt | Aftermarket | 21 | 890 ₽ |
| RH-0105-00057 | Клапан выпускной Great Wall Wingle 7/Poer | Hanse | Aftermarket | 9 | 910 ₽ |
| RH-0105-00074 | Гидрокомпенсатор Omoda C5 | AMD | Aftermarket | 3 | 910 ₽ |
| RH-0105-00053 | Клапан впускной Dongfeng Shine/580 и др. | Trialli | Aftermarket | 5 | 760 ₽ |
Позиция RH-0105-00046 — Клапан впускной Lifan X60. Уточним остаток, срок поставки из КНР и оптовую цену от 5 шт.