机脚支架 · Engine mount bracket
Кронштейн опоры двигателя Changan CS55 Plus для Changan CS55 Plus. Позиция каталога сверена с оригинальным номером S100199-9195 и внесена в базу применимости по 1 модификациям. Исходное наименование поставщика — «机脚支架». Класс качества: Aftermarket. Поставка со склада в Москве и напрямую с завода в КНР.
| Номер | Бренд | Тип соответствия | Статус сверки |
|---|---|---|---|
| S100199-9195 | Changan | Оригинальный номер | верифицирован |
| L-10-2764 | LYNXauto | Аналог | верифицирован |
| SL1001970 | Sailing | Аналог | требует проверки |
| ZV-10-4760 | ZZVF | Аналог | требует проверки |
| Марка | Модель | Модификация | Двигатель | КПП / привод | Годы | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Changan | CS55 Plus
CS55+ |
1.5T AT 4x2 | 1.5 л · 181 л.с. JL476ZQCB |
7DCT / передний | 2021—н.в. | Для автомобилей с завода в КНР |
| Артикул | Наименование | Производитель | Класс | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-0106-00064 | Кронштейн опоры двигателя FAW Bestune T77/T99 | Masuma | Aftermarket | 51 | 3 770 ₽ |
| RH-0106-00029 | Опора двигателя задняя JAC J7 | TOPRUN | Aftermarket | 18 | 3 870 ₽ |
| RH-0106-00066 | Кронштейн опоры двигателя Dongfeng 580/Shine | LYNXauto | Aftermarket | 48 | 3 700 ₽ |
| RH-0106-00024 | Опора двигателя задняя GAC GS3/GS8 | LYNXauto | Aftermarket | 3 | 3 680 ₽ |
| RH-0106-00062 | Кронштейн опоры двигателя FAW Bestune T77/T99 | Hanse | Aftermarket | 4 | 4 010 ₽ |
| RH-0106-00016 | Опора двигателя левая Geely Atlas Pro/Monjaro | Startvolt | Aftermarket | 2 | 4 060 ₽ |
| RH-0106-00006 | Опора двигателя правая Lifan X60/Solano | TOPRUN | Aftermarket | под заказ | 4 090 ₽ |
| RH-0106-00010 | Опора двигателя правая JAC J7/T6 и др. | TOPRUN | Aftermarket | 46 | 4 120 ₽ |
Позиция RH-0106-00063 — Кронштейн опоры двигателя Changan CS55 Plus. Уточним остаток, срок поставки из КНР и оптовую цену от 5 шт.