飞轮 · Flywheel
Маховик Changan CS55 Plus/CS35 Plus — складская позиция каталога. Соответствие оригиналу S160104-1432 проверено по геометрии посадочных мест и по каталожным данным производителя. Совместима с Changan CS55 Plus, Changan CS35 Plus. Гарантия 12 мес. с даты продажи.
| Номер | Бренд | Тип соответствия | Статус сверки |
|---|---|---|---|
| S160104-1432 | Changan | Оригинальный номер | верифицирован |
| S160190-3578 | Changan | Оригинальный номер | верифицирован |
| AMD-16-3722 | AMD | Аналог | верифицирован |
| LD71248 | LYNXauto | Аналог | верифицирован |
| RCF47787 | Ruicheng | Аналог | требует проверки |
| SV1601515 | Startvolt | Аналог | верифицирован |
| Марка | Модель | Модификация | Двигатель | КПП / привод | Годы | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Changan | CS35 Plus
CS35+ |
1.4T DCT 4x2 | 1.4 л · 158 л.с. JL473ZQ7 |
7DCT / передний | 2019—н.в. | — |
| Changan | CS35 Plus
CS35+ |
1.6 AT 4x2 | 1.6 л · 128 л.с. JL473QG |
6AT / передний | 2019—н.в. | — |
| Changan | CS55 Plus
CS55+ |
1.5T AT 4x2 | 1.5 л · 181 л.с. JL476ZQCB |
7DCT / передний | 2021—н.в. | — |
| Артикул | Наименование | Производитель | Класс | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-0501-00024 | Комплект сцепления Changan CS55 Plus/CS35 Plus | Trialli | Aftermarket | 18 | 17 330 ₽ |
| RH-0501-00075 | Маховик JAC T6/S3 | Startvolt | Aftermarket | 22 | 17 070 ₽ |
| RH-0501-00068 | Маховик Geely Atlas/Emgrand | LYNXauto | Aftermarket | 17 | 18 020 ₽ |
| RH-0501-00025 | Комплект сцепления FAW Bestune T99/T77 | AMD | Aftermarket | 26 | 16 920 ₽ |
| RH-0501-00032 | Комплект сцепления Jetour X70 Plus/Dashing | ZZVF | Aftermarket | 57 | 18 330 ₽ |
| RH-0501-00070 | Маховик Haval F7/H9 и др. | Hanse | Aftermarket | 9 | 16 500 ₽ |
| RH-0501-00076 | Маховик GAC GS3/GS8 | Zommer | Aftermarket | 17 | 19 140 ₽ |
| RH-0501-00031 | Комплект сцепления Lifan X60/X70 и др. | ZZVF | Aftermarket | 3 | 19 210 ₽ |
Позиция RH-0501-00069 — Маховик Changan CS55 Plus/CS35 Plus. Уточним остаток, срок поставки из КНР и оптовую цену от 5 шт.