后机脚胶 · Rear engine mount
Опора двигателя задняя JAC J7 производства TOPRUN (Aftermarket). Подобрана по каталогу применимости для JAC J7; совместимость подтверждена по номеру 1001430U9352. Перевод и терминологическая унификация выполнены с исходного описания «后机脚胶».
| Номер | Бренд | Тип соответствия | Статус сверки |
|---|---|---|---|
| 1001430U9352 | JAC | Оригинальный номер | верифицирован |
| KMG42283 | Kimiko | Аналог | верифицирован |
| RD1001145 | Rider | Аналог | верифицирован |
| ZM-10-2299 | Zommer | Аналог | верифицирован |
| Марка | Модель | Модификация | Двигатель | КПП / привод | Годы | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAC | J7
J7 |
1.5T DCT 4x2 | 1.5 л · 150 л.с. HFC4GC1.6D |
6DCT / передний | 2020—н.в. | — |
| Артикул | Наименование | Производитель | Класс | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-0106-00063 | Кронштейн опоры двигателя Changan CS55 Plus | Startvolt | Aftermarket | 22 | 3 800 ₽ |
| RH-0106-00064 | Кронштейн опоры двигателя FAW Bestune T77/T99 | Masuma | Aftermarket | 51 | 3 770 ₽ |
| RH-0106-00062 | Кронштейн опоры двигателя FAW Bestune T77/T99 | Hanse | Aftermarket | 4 | 4 010 ₽ |
| RH-0106-00066 | Кронштейн опоры двигателя Dongfeng 580/Shine | LYNXauto | Aftermarket | 48 | 3 700 ₽ |
| RH-0106-00016 | Опора двигателя левая Geely Atlas Pro/Monjaro | Startvolt | Aftermarket | 2 | 4 060 ₽ |
| RH-0106-00024 | Опора двигателя задняя GAC GS3/GS8 | LYNXauto | Aftermarket | 3 | 3 680 ₽ |
| RH-0106-00006 | Опора двигателя правая Lifan X60/Solano | TOPRUN | Aftermarket | под заказ | 4 090 ₽ |
| RH-0106-00010 | Опора двигателя правая JAC J7/T6 и др. | TOPRUN | Aftermarket | 46 | 4 120 ₽ |
Позиция RH-0106-00029 — Опора двигателя задняя JAC J7. Уточним остаток, срок поставки из КНР и оптовую цену от 5 шт.