内球笼 · Inner CV joint
ШРУС внутренний Jetour Dashing/X70 Plus, LYNXauto. Внесена в базу по результатам обработки прайс-листа поставщика из КНР, исходное наименование «内球笼». Применимость: Jetour Dashing, Jetour X70 Plus (3 модификаций). Кросс-таблица содержит 6 номеров-аналогов.
| Номер | Бренд | Тип соответствия | Статус сверки |
|---|---|---|---|
| X70-2203063 | Jetour | Оригинальный номер | верифицирован |
| X70-2203255 | Jetour | Оригинальный номер | верифицирован |
| AMD-22-8442 | AMD | Аналог | верифицирован |
| CDNF44319 | CDN | Аналог | верифицирован |
| HS-22-6338 | Hanse | Аналог | верифицирован |
| MS2203589 | Masuma | Аналог | верифицирован |
| Марка | Модель | Модификация | Двигатель | КПП / привод | Годы | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetour | Dashing
X70S |
1.6T DCT 4x2 | 1.6 л · 186 л.с. SQRF4J16 |
7DCT / передний | 2023—н.в. | — |
| Jetour | X70 Plus
X70+ |
1.5T DCT 4x2 | 1.5 л · 147 л.с. SQRE4T15C |
6DCT / передний | 2021—н.в. | — |
| Jetour | X70 Plus
X70+ |
1.6T DCT 4x2 | 1.6 л · 186 л.с. SQRF4J16 |
7DCT / передний | 2021—н.в. | — |
| Артикул | Наименование | Производитель | Класс | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-0502-00022 | ШРУС внутренний GAC GS3/GS8 | Fenox | Aftermarket | 27 | 5 670 ₽ |
| RH-0502-00004 | ШРУС наружный Geely Emgrand/Coolray и др. | Rider | Aftermarket | 3 | 5 580 ₽ |
| RH-0502-00010 | ШРУС наружный Jetour Dashing/X70 Plus | CDN | OES | 9 | 5 990 ₽ |
| RH-0502-00002 | ШРУС наружный Exeed VX/TXL | Masuma | Aftermarket | 17 | 5 330 ₽ |
| RH-0502-00018 | ШРУС внутренний Jetour X70 Plus/Dashing | Trialli | Aftermarket | 51 | 6 180 ₽ |
| RH-0502-00006 | ШРУС наружный JAC T6/T8 Pro | Zommer | Aftermarket | 13 | 5 080 ₽ |
| RH-0502-00055 | Опора подвесная приводного вала Exeed VX/TXL и др. | Jiade | OES | 45 | 5 050 ₽ |
| RH-0502-00019 | ШРУС внутренний Lifan X70/Solano и др. | Kimiko | Aftermarket | 50 | 4 960 ₽ |
Позиция RH-0502-00013 — ШРУС внутренний Jetour Dashing/X70 Plus. Уточним остаток, срок поставки из КНР и оптовую цену от 5 шт.