前挡风玻璃 · Windshield
Стекло лобовое Chery Tiggo 7 Pro Max/Tiggo 4 производства Chery Genuine (OEM). Подобрана по каталогу применимости для Chery Tiggo 7 Pro Max, Chery Tiggo 4; совместимость подтверждена по номеру T1E-8202987. Перевод и терминологическая унификация выполнены с исходного описания «前挡风玻璃».
| Номер | Бренд | Тип соответствия | Статус сверки |
|---|---|---|---|
| T1E-8202987 | Chery | Оригинальный номер | верифицирован |
| T19-8202627 | Chery | Оригинальный номер | верифицирован |
| T1E-8202621 | Chery | Заменён номером производителя | верифицирован |
| AMD-82-1519 | AMD | Аналог | верифицирован |
| HS-82-3768 | Hanse | Аналог | требует проверки |
| MSE70908 | Masuma | Аналог | верифицирован |
| TLG56335 | Trialli | Аналог | верифицирован |
| Марка | Модель | Модификация | Двигатель | КПП / привод | Годы | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chery | Tiggo 4
T19 |
1.5T CVT 4x2 | 1.5 л · 147 л.с. SQRE4T15B |
CVT / передний | 2018—2021 | — |
| Chery | Tiggo 7 Pro Max
T1E FL |
1.6T DCT 4x2 | 1.6 л · 186 л.с. SQRF4J16 |
7DCT / передний | 2022—н.в. | — |
| Артикул | Наименование | Производитель | Класс | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-0704-00034 | Стекло лобовое Great Wall Poer/Wingle 7 | GWM Genuine | OEM | 36 | 48 770 ₽ |
| RH-0704-00037 | Стекло лобовое Haval H5/F7 и др. | ZZVF | Aftermarket | 22 | 27 000 ₽ |
| RH-0704-00011 | Зеркало боковое в сборе Haval M6/Dargo и др. | GWM Genuine | OEM | 15 | 26 640 ₽ |
| RH-0704-00042 | Стекло лобовое FAW Bestune T77/T99 | CDN | OES | 5 | 26 290 ₽ |
| RH-0704-00040 | Стекло лобовое Lifan X60/Solano | Masuma | Aftermarket | 48 | 22 680 ₽ |
| RH-0704-00036 | Стекло лобовое JAC T6/T8 Pro | Rider | Aftermarket | 5 | 22 520 ₽ |
| RH-0704-00041 | Стекло лобовое Dongfeng AX7 | Zommer | Aftermarket | 24 | 21 730 ₽ |
| RH-0704-00039 | Стекло лобовое Lifan X70/Solano | Kimiko | Aftermarket | 14 | 21 500 ₽ |
Позиция RH-0704-00043 — Стекло лобовое Chery Tiggo 7 Pro Max/Tiggo 4. Уточним остаток, срок поставки из КНР и оптовую цену от 5 шт.