前叶子板 · Front fender
Крыло переднее Changan Alsvin для Changan Alsvin. Позиция каталога сверена с оригинальным номером S840377-5277 и внесена в базу применимости по 1 модификациям. Исходное наименование поставщика — «前叶子板». Класс качества: Aftermarket. Поставка со склада в Москве и напрямую с завода в КНР.
| Номер | Бренд | Тип соответствия | Статус сверки |
|---|---|---|---|
| S840377-5277 | Changan | Оригинальный номер | верифицирован |
| S840395-6842 | Changan | Заменён номером производителя | верифицирован |
| CDN-84-7675 | CDN | Аналог | верифицирован |
| MS8403889 | Masuma | Аналог | верифицирован |
| SV8403845 | Startvolt | Аналог | верифицирован |
| ZMC25839 | Zommer | Аналог | верифицирован |
| Марка | Модель | Модификация | Двигатель | КПП / привод | Годы | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Changan | Alsvin
V7 |
1.4 DCT 4x2 | 1.4 л · 107 л.с. JL473QG |
5DCT / передний | 2021—н.в. | — |
| Артикул | Наименование | Производитель | Класс | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-0703-00049 | Порог кузова Dongfeng AX7/580 и др. | Fenox | Aftermarket | 5 | 9 010 ₽ |
| RH-0703-00006 | Крыло переднее Exeed LX/RX и др. | AMD | Aftermarket | 48 | 9 090 ₽ |
| RH-0703-00010 | Крыло переднее Lifan X60/X70 | Sailing | Aftermarket | 40 | 8 520 ₽ |
| RH-0703-00047 | Порог кузова BYD Song Plus | Kimiko | Aftermarket | 2 | 8 250 ₽ |
| RH-0703-00065 | Панель передняя (телевизор) FAW Bestune T77/T99 | AMD | Aftermarket | 4 | 9 390 ₽ |
| RH-0703-00059 | Панель передняя (телевизор) Dongfeng Shine/580 и др. | Zommer | Aftermarket | 46 | 9 530 ₽ |
| RH-0703-00009 | Крыло переднее GAC GS8/GS3 | TOPRUN | Aftermarket | 70 | 8 050 ₽ |
| RH-0703-00003 | Крыло переднее Lifan X60/X70 и др. | TOPRUN | Aftermarket | 12 | 9 600 ₽ |
Позиция RH-0703-00011 — Крыло переднее Changan Alsvin. Уточним остаток, срок поставки из КНР и оптовую цену от 5 шт.