门槛梁 · Rocker panel
Порог кузова BYD Song Plus, Kimiko. Внесена в базу по результатам обработки прайс-листа поставщика из КНР, исходное наименование «门槛梁». Применимость: BYD Song Plus (1 модификаций). Кросс-таблица содержит 5 номеров-аналогов.
| Номер | Бренд | Тип соответствия | Статус сверки |
|---|---|---|---|
| 91683890-00 | BYD | Оригинальный номер | верифицирован |
| 20562595-00 | BYD | Заменён номером производителя | верифицирован |
| MSC83215 | Masuma | Аналог | верифицирован |
| RD8403437 | Rider | Аналог | верифицирован |
| TRB59953 | TOPRUN | Аналог | верифицирован |
| Марка | Модель | Модификация | Двигатель | КПП / привод | Годы | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD | Song Plus
Song Plus |
1.5T DM-i | 1.5 л · 110 л.с. BYD472QB |
E-CVT / передний | 2021—н.в. | — |
| Артикул | Наименование | Производитель | Класс | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-0703-00009 | Крыло переднее GAC GS8/GS3 | TOPRUN | Aftermarket | 70 | 8 050 ₽ |
| RH-0703-00053 | Порог кузова Jetour Dashing/X70 Plus | Trialli | Aftermarket | 12 | 8 010 ₽ |
| RH-0703-00010 | Крыло переднее Lifan X60/X70 | Sailing | Aftermarket | 40 | 8 520 ₽ |
| RH-0703-00045 | Порог кузова Changan Alsvin/UNI-K и др. | ZZVF | Aftermarket | 70 | 7 870 ₽ |
| RH-0703-00005 | Крыло переднее Great Wall Poer/Wingle 7 | Ruicheng | Aftermarket | 24 | 7 810 ₽ |
| RH-0703-00011 | Крыло переднее Changan Alsvin | LYNXauto | Aftermarket | 15 | 8 810 ₽ |
| RH-0703-00049 | Порог кузова Dongfeng AX7/580 и др. | Fenox | Aftermarket | 5 | 9 010 ₽ |
| RH-0703-00006 | Крыло переднее Exeed LX/RX и др. | AMD | Aftermarket | 48 | 9 090 ₽ |
Позиция RH-0703-00047 — Порог кузова BYD Song Plus. Уточним остаток, срок поставки из КНР и оптовую цену от 5 шт.