门槛梁 · Rocker panel
Порог кузова Changan Alsvin/UNI-K и др., ZZVF. Внесена в базу по результатам обработки прайс-листа поставщика из КНР, исходное наименование «门槛梁». Применимость: Changan Alsvin, Changan UNI-K, Changan CS35 Plus, Changan CS75 FL (5 модификаций). Кросс-таблица содержит 8 номеров-аналогов.
| Номер | Бренд | Тип соответствия | Статус сверки |
|---|---|---|---|
| S840320-3060 | Changan | Оригинальный номер | верифицирован |
| S840323-8968 | Changan | Оригинальный номер | верифицирован |
| S840343-4165 | Changan | Оригинальный номер | верифицирован |
| S840315-3363 | Changan | Оригинальный номер | верифицирован |
| FX8403374 | Fenox | Аналог | верифицирован |
| SLD46126 | Sailing | Аналог | верифицирован |
| SV8403172 | Startvolt | Аналог | верифицирован |
| ZV-84-3142 | ZZVF | Аналог | верифицирован |
| Марка | Модель | Модификация | Двигатель | КПП / привод | Годы | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Changan | Alsvin
V7 |
1.4 DCT 4x2 | 1.4 л · 107 л.с. JL473QG |
5DCT / передний | 2021—н.в. | Для комплектаций Comfort и выше |
| Changan | CS35 Plus
CS35+ |
1.4T DCT 4x2 | 1.4 л · 158 л.с. JL473ZQ7 |
7DCT / передний | 2019—н.в. | Для автомобилей с завода в КНР |
| Changan | CS35 Plus
CS35+ |
1.6 AT 4x2 | 1.6 л · 128 л.с. JL473QG |
6AT / передний | 2019—н.в. | — |
| Changan | CS75 FL
CS75 FL |
2.0T AT 4x2 | 2.0 л · 226 л.с. JL486ZQ5 |
8AT / передний | 2020—н.в. | — |
| Changan | UNI-K
UNI-K |
2.0T AT 4x4 | 2.0 л · 233 л.с. JL486ZQ5 |
8AT / полный | 2021—н.в. | — |
| Артикул | Наименование | Производитель | Класс | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-0703-00005 | Крыло переднее Great Wall Poer/Wingle 7 | Ruicheng | Aftermarket | 24 | 7 810 ₽ |
| RH-0703-00053 | Порог кузова Jetour Dashing/X70 Plus | Trialli | Aftermarket | 12 | 8 010 ₽ |
| RH-0703-00009 | Крыло переднее GAC GS8/GS3 | TOPRUN | Aftermarket | 70 | 8 050 ₽ |
| RH-0703-00047 | Порог кузова BYD Song Plus | Kimiko | Aftermarket | 2 | 8 250 ₽ |
| RH-0703-00010 | Крыло переднее Lifan X60/X70 | Sailing | Aftermarket | 40 | 8 520 ₽ |
| RH-0703-00011 | Крыло переднее Changan Alsvin | LYNXauto | Aftermarket | 15 | 8 810 ₽ |
| RH-0703-00050 | Порог кузова Jetour X70 Plus/Dashing | Ruicheng | Aftermarket | 18 | 6 930 ₽ |
| RH-0703-00051 | Порог кузова Omoda S5/C5 | Ruicheng | Aftermarket | 45 | 6 930 ₽ |
Позиция RH-0703-00045 — Порог кузова Changan Alsvin/UNI-K и др.. Уточним остаток, срок поставки из КНР и оптовую цену от 5 шт.