前叶子板 · Front fender
Крыло переднее Great Wall Poer/Wingle 7 производства ZZVF (Aftermarket). Подобрана по каталогу применимости для Great Wall Poer, Great Wall Wingle 7; совместимость подтверждена по номеру 8403063XKA21E. Перевод и терминологическая унификация выполнены с исходного описания «前叶子板».
| Номер | Бренд | Тип соответствия | Статус сверки |
|---|---|---|---|
| 8403063XKA21E | Great Wall | Оригинальный номер | верифицирован |
| 8403115XKJ59N | Great Wall | Оригинальный номер | верифицирован |
| JDC71524 | Jiade | Аналог | верифицирован |
| TR-84-9893 | TOPRUN | Аналог | верифицирован |
| TL-84-7715 | Trialli | Аналог | верифицирован |
| Артикул | Наименование | Производитель | Класс | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-0703-00050 | Порог кузова Jetour X70 Plus/Dashing | Ruicheng | Aftermarket | 18 | 6 930 ₽ |
| RH-0703-00051 | Порог кузова Omoda S5/C5 | Ruicheng | Aftermarket | 45 | 6 930 ₽ |
| RH-0703-00054 | Порог кузова Exeed LX/RX и др. | Startvolt | Aftermarket | 30 | 6 770 ₽ |
| RH-0703-00005 | Крыло переднее Great Wall Poer/Wingle 7 | Ruicheng | Aftermarket | 24 | 7 810 ₽ |
| RH-0703-00045 | Порог кузова Changan Alsvin/UNI-K и др. | ZZVF | Aftermarket | 70 | 7 870 ₽ |
| RH-0703-00053 | Порог кузова Jetour Dashing/X70 Plus | Trialli | Aftermarket | 12 | 8 010 ₽ |
| RH-0703-00009 | Крыло переднее GAC GS8/GS3 | TOPRUN | Aftermarket | 70 | 8 050 ₽ |
| RH-0703-00047 | Порог кузова BYD Song Plus | Kimiko | Aftermarket | 2 | 8 250 ₽ |
Позиция RH-0703-00007 — Крыло переднее Great Wall Poer/Wingle 7. Уточним остаток, срок поставки из КНР и оптовую цену от 5 шт.