门槛梁 · Rocker panel
Порог кузова Omoda S5/C5 производства Ruicheng (Aftermarket). Подобрана по каталогу применимости для Omoda S5, Omoda C5; совместимость подтверждена по номеру S5-8403010. Перевод и терминологическая унификация выполнены с исходного описания «门槛梁».
| Номер | Бренд | Тип соответствия | Статус сверки |
|---|---|---|---|
| S5-8403010 | Omoda | Оригинальный номер | верифицирован |
| FX-8403857 | Omoda | Оригинальный номер | верифицирован |
| S5-8403120 | Omoda | Заменён номером производителя | верифицирован |
| CDN-84-2914 | CDN | Аналог | верифицирован |
| TR8403784 | TOPRUN | Аналог | верифицирован |
| Марка | Модель | Модификация | Двигатель | КПП / привод | Годы | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omoda | C5
FX |
1.5T CVT 4x2 | 1.5 л · 147 л.с. SQRE4T15C |
CVT / передний | 2022—н.в. | Для комплектаций Comfort и выше |
| Omoda | C5
FX |
1.6T DCT 4x2 | 1.6 л · 186 л.с. SQRF4J16 |
7DCT / передний | 2022—н.в. | — |
| Omoda | S5
S5 |
1.5 CVT 4x2 | 1.5 л · 113 л.с. SQR477F |
CVT / передний | 2023—н.в. | Кроме версий с адаптивной подвеской |
| Артикул | Наименование | Производитель | Класс | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| RH-0703-00050 | Порог кузова Jetour X70 Plus/Dashing | Ruicheng | Aftermarket | 18 | 6 930 ₽ |
| RH-0703-00007 | Крыло переднее Great Wall Poer/Wingle 7 | ZZVF | Aftermarket | 51 | 6 870 ₽ |
| RH-0703-00054 | Порог кузова Exeed LX/RX и др. | Startvolt | Aftermarket | 30 | 6 770 ₽ |
| RH-0703-00005 | Крыло переднее Great Wall Poer/Wingle 7 | Ruicheng | Aftermarket | 24 | 7 810 ₽ |
| RH-0703-00045 | Порог кузова Changan Alsvin/UNI-K и др. | ZZVF | Aftermarket | 70 | 7 870 ₽ |
| RH-0703-00053 | Порог кузова Jetour Dashing/X70 Plus | Trialli | Aftermarket | 12 | 8 010 ₽ |
| RH-0703-00009 | Крыло переднее GAC GS8/GS3 | TOPRUN | Aftermarket | 70 | 8 050 ₽ |
| RH-0703-00047 | Порог кузова BYD Song Plus | Kimiko | Aftermarket | 2 | 8 250 ₽ |
Позиция RH-0703-00051 — Порог кузова Omoda S5/C5. Уточним остаток, срок поставки из КНР и оптовую цену от 5 шт.